Вклады в ОАО «Банк Зенит» - г. Альметьевск
Для формирования списка вкладов и расчета доходности взяты следующие исходные данные: Cумма вклада: 100 000 руб., Cрок вклада: 1 год. 
|   |  | Вклад "Срочный" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 9 275 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 9.25%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Накопительный" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 8 865 руб.  | Пополняемый, частичное снятие, на 366 дней  | % ежемесячно  |  
Ставка: 8.5%  | капитализация  |  
|   |  |   |  
 |  
 
 
 |  
|   |  | Вклад "Детский" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 8 774 руб.  | Пополняемый, без частичного снятия, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 8.75%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Срочный" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 8 750 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, на 365 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 8.75%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Пенсионный" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 8 348 руб.  | Пополняемый, частичное снятие, на 367 дней  | % ежемесячно  |  
Ставка: 8.0%  | капитализация  |  
|   |  |   |  
|   |  | Вклад "Мультивалютный" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 8 273 руб.  | Пополняемый, без частичного снятия, мультивалютный, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 8.25%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Накопительный" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 8 032 руб.  | Пополняемый, частичное снятие, на 365 дней  | % ежемесячно  |  
Ставка: 7.75%  | капитализация  |  
|   |  |   |  
|   |  | Вклад "Детский" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 8 000 руб.  | Пополняемый, без частичного снятия, на 365 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 8.0%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Юбилейный" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 6 983 руб.  | Пополняемый, частичное снятие, на 366 дней  | % ежемесячно  |  
Ставка: 6.75%  | капитализация  |  
|   |  |   |  
|   |  | Вклад "Юбилейный" ОАО «Банк Зенит»   |  
Доход: 6 168 руб.  | Пополняемый, частичное снятие, на 365 дней  | % ежемесячно  |  
Ставка: 6.0%  | капитализация  |  
|   |  |   |  
|   |   
  Вклады в других банках Альметьевска
 
 
  
 | 
Новости 
4.2.2014 16:12  Жители Татарстана могут перечислить благотворительный взнос через банкоматы Сбербанка 
 
 Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка России реализовало прием платежей в адрес благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» через терминалы самообслуживания, банкоматы и систему «Сбербанк ОнЛ@йн».  
4.2.2014 16:10  Более 80 тысяч кировчан пользуются сервисом «Сбербанк ОнЛ@йн» 
 
 В Кировском отделении Сбербанка все больше клиентов предпочитают пользоваться услугами интернет-банкинга. Так, в течение 2013 года к системе «Сбербанк Онл@йн» подключились около 40 000 жителей Кировской области. Всего на данный момент пользователями «Сбербанк Онл@йн» являются 82 тысячи кировчан.  
31.1.2014 9:15  Сбербанк в Чувашии проводит акцию «Больше сумма – лучше курс!»
 
 В период с 28 января по 28 февраля 2014 года Чувашское отделение Сбербанка России проводит акцию «Больше сумма – лучше курс!».  
Все новости 
 
 
 |